|
|
|
| Aderbauer Christoph | Donnerstag | 10:45 - 11:30 Uhr |
| Agneskirchner Tanja | Mittwoch | 10:45 - 11:30 Uhr |
| Auer Felix | Dienstag | 08:45 - 09:30 Uhr |
| Bauer Dominik | Montag | 09:30 - 10:15 Uhr |
| Baumgartner Eva | Montag | 09:30 - 10:15 Uhr |
| Baumgartner Stephan | Montag | 10:45 - 11:30 Uhr |
| Berberich Ursula | Freitag | 10:45 - 11:30 Uhr |
| Bönning Andrea | Freitag | 10:45 - 11:30 Uhr |
| Braun Axel | Mittwoch | 08:45 - 09:30 Uhr |
| Brunner Rebecca | nach Vereinbarung | |
| Brunner Thomas | Montag | 08:45 - 09:30 Uhr |
| Burggraf Kathrin | Montag | 09:30 - 10:15 Uhr |
| Dillmann Markus | nach Vereinbarung | |
| Döllinger Christian | Montag | 11:30 - 12:15 Uhr |
| Domdey Sabine | Freitag | 10:45 - 11:30 Uhr |
| Dutke Daniela | Freitag | 08:45 - 09:30 Uhr |
| Egerbacher Ulrike | Montag | 10:45 - 11:30 Uhr |
| Fischbacher Ellen | Montag | 09:30 - 10:15 Uhr |
| Frisch Sebastian | Montag | 10:45 - 11:30 Uhr |
| Funk Bettina | nach Vereinbarung | |
| Geiring Ralph | Donnerstag | 08:45 - 09:30 Uhr |
| Göschel Frauke | Dienstag | 08:45 - 09:30 Uhr |
| Gross Ralph | Dienstag | 11:30 - 12:15 Uhr |
| Güntner Regine | Dienstag | 08:45 - 09:30 Uhr |
| Hack Werner | Mittwoch | 09:30 - 10:15 Uhr |
|
Hochmuth Marcus O. Schulleiter |
nach Vereinbarung | |
| Höfner Verena | Donnerstag | 08:45 - 09:30 Uhr |
| Höllinger Sigrid | Dienstag | 08:00 - 08:45 Uhr |
| Hofstett Elisabeth | Dienstag | 08:45 - 09:30 Uhr |
| Hommel Frank | Montag | 10:45 - 11:30 Uhr |
| John Christina | Montag | 11:30 - 12:15 Uhr |
| Jordan Eva | Montag | 10:45 - 11:30 Uhr |
| Jordan Klaus | Freitag | 08:45 - 09:30 Uhr |
| Kausler Monika | Dienstag | 10:45 - 11:30 Uhr |
| Kernbach Christine | Mittwoch | 09:30 - 10:15 Uhr |
| Klein Horst | Donnerstag | 08:45 - 09:30 Uhr |
| Kotschenreuther Cornelia | Donnerstag | 08:45 - 09:30 Uhr |
|
Lankes Peter Stellv. Schulleiter |
Donnerstag | 09:30 - 10:15 Uhr |
| Laube Caroline | Freitag | 08:45 - 09:30 Uhr |
| Matousek Maria-Theresa | Dienstag | 11:30 - 12:15 Uhr |
| Matschi Sandra | Mittwoch | 09:30 - 10:15 Uhr |
| Neghabian Patricia | nach Vereinbarung | |
| Paukner Susanne | Dienstag | 11:30 - 12:15 Uhr |
|
Plomer Alois Stellv. Schulleiter |
Montag | 10:45 - 11:30 Uhr |
| Prechtel Michael | Freitag | 08:45 - 09:30 Uhr |
| Putzer Simone | Montag | 09:30 - 10:15 Uhr |
| Raupach Ralf | nach Vereinbarung | |
| Schark Petra | Freitag | 10:45 - 11:30 Uhr |
| Schober Kathrin | nach Vereinbarung | |
| Schrems Regina | Mittwoch | 08:45 - 09:30 Uhr |
| Seßler Michael | Mittwoch | 11:30 - 12:15 Uhr |
| Sulovsky Anna | Donnerstag | 08:45 - 09:30 Uhr |
| Smettan Andreas | nach Vereinbarung | |
| Thuspaß Theresa | nach Vereinbarung | |
| Unger Bettina | Mittwoch | 09:30 - 10:15 Uhr |
| Utz Barbara | Freitag | 09:30 - 10:15 Uhr |
| Weidenthaler Manfred | Freitag | 10:45 - 11:30 Uhr |
| Wright Wolfgang | nach Vereinbarung | |
Schulberatung Frau John
Montag, 11:30 - 12:15 Uhr
Freitag, 08:45 - 09:30 Uhr
und nach Vereinbarung
